
mercoledì 5 novembre 2008
sabato 1 novembre 2008
Serie A 10 giornata
01/11/2008
Reggina - Inter ore 18.00
Juventus - Roma ore 20.30
02/11/2008
Udinese - Genoa ore 15:00
Siena - Fiorentina
Lazio - Catania
Atalanta - Lecce
Cagliari - Bologna
Palermo - Chievo
Sampdoria - Torino
Milan - Napoli ore 20.30
Pubblicato da nino__peppe alle 02:47 0 commenti
mercoledì 29 ottobre 2008
Classifica serie A 8 giornata
Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | P | G F | G S | D R |
1 | Udinese | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 |
2 | Inter | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 |
3 | Napoli | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 |
4 | Milan | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 |
5 | Fiorentina | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 |
6 | Catania | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 |
7 | Lazio | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 |
8 | Genoa | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 |
9 | Atalanta | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 |
10 | Juventus | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 |
11 | Palermo | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 |
12 | Siena | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 |
13 | Lecce | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 |
14 | Sampdoria | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 11 | -5 |
15 | Roma | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 |
16 | Cagliari | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 |
17 | Bologna | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 12 | -6 |
18 | Chievo | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 |
19 | Torino | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 |
20 | Reggina | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 |
Campione d'Italia e Champions | |
Champions | |
Preliminari Champions | |
Coppa Uefa | |
Retrocesse in B |
Pubblicato da nino__peppe alle 08:17 0 commenti
Serie A 9 giornata
29/10/2008
Bologna 1-2 Juventus
Catania 0-2 Udinese
Chievo 1-2 Lazio
Fiorentina 0-0 Inter
Genoa 2-1 Cagliari
Lecce 1-1 Palermo
Milan 2-1 Siena
Napoli 3-0 Reggina
Roma - Sampdoria
Torino 2-1 Atalanta ore 20.30
Pubblicato da nino__peppe alle 08:15 0 commenti
sabato 25 ottobre 2008
Risultati Serie A 8 giornata
25/10/2008
Siena 1-1 Catania ore 18.00
Juventus 1-0 Torino ore 20.30
26/10/2008
Inter 0-0 Genoa ore 15:00
Atalanta 0-1 Milan
Lazio 0-1 Napoli
Udinese 3-1 Roma
Cagliari 2-0 Chievo
Reggina 2-0 Lecce
Sampdoria 2-0 Bologna
Palermo 1-3 Fiorentina ore 20.30
Pubblicato da nino__peppe alle 07:45 0 commenti
mercoledì 22 ottobre 2008
Classifica marcatori 7 giornata
6 reti
Gilardino (Fiorentina)
Zarate (Lazio; 2 rigori)
5 reti
Milito (Genoa; 1 rigore)
Ibrahimovic (Inter)
Miccoli (Palermo; 1 rigore)
4 reti
Amauri (Juventus)
Pandev (Lazio)
Hamsik (Napoli)
3 reti
Floccari (Atalanta)
Di Vaio (Bologna)
Paolucci (Catania)
Ronaldinho (Milan; 1 rigore)
Quagliarella (Udinese)
Pubblicato da nino__peppe alle 10:38 0 commenti
Classifica Serie A 7 giornata
Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | P | G F | G S | D R |
1 | Inter | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 |
2 | Udinese | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 |
3 | Catania | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
4 | Napoli | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
5 | Lazio | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 |
6 | Milan | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 |
7 | Fiorentina | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
8 | Atalanta | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
9 | Genoa | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 |
10 | Palermo | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 |
11 | Lecce | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 |
12 | Juventus | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 |
13 | Siena | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 |
14 | Roma | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 |
15 | Bologna | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 10 | -4 |
16 | Chievo | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 |
17 | Torino | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 |
18 | Sampdoria | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 11 | -7 |
19 | Cagliari | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 |
20 | Reggina | 3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 13 | -9 |
Campione d'Italia e Champions | |
Champions | |
Preliminari Champions | |
Coppa Uefa | |
Retrocesse in B |
Pubblicato da nino__peppe alle 07:20 0 commenti